Описание
| Рабочий объем | 250 см3/об | 
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 806 Нм | 
| Номинальный крутящий момент | 708 Нм | 
| Максимальная мощность | 23.8 кВ | 
| Номинальная мощность | 18 кВ | 
| Максимальная скорость вращения | 360 об/мин | 
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин | 
| Максимальное давление | 225 бар | 
| Номинальное давление | 200 бар | 
| Расход | 75 л/мин | 
| Особенности модели | Вал 32 мм, Модель повышенной мощности (в сравнении с MS 250C) | 

 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.