Трансмиссия — гидродинамическая передача ДВ — 1788
Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
6844 2.00.00.00 | * ГДП 6844 ( в сборе ) | 1 | 114 | |
2 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 8Н | 75 | |
3 | БДС 2171-83 | Винт М8х30-5.6 | 6 | 0,02 |
4 | БДС 55-68 | Шплинт 4х40 | 2 | 0,01 |
5 | БДС 1272-73 | Гайка М18х1.5-8Н | 2 | 0,02 |
6 | БДС 206-73 | Шайба А18 | 2 | 0,01 |
7 | БДС 2171-83 | Винт I М10х25-5.6 | 7 | |
8 | БДС 2171-72 | Винт I М10х40-5.6 | 8 | |
9 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 10Н | 15 | |
10 | 6844 02.06.00 | Шестерня ( в сборе ) | 1 | 1,16 |
11 | БДС 2170-75 | Кольцо А62 | 2 | 0,01 |
12 | 6844 02.03.02 | Шестерня | 1 | 0,08 |
13 | 6844 02.03.03 | Втулка распорная | 1 | 0,09 |
14 | TGL 2981 | Шарикоподшипник 16007-35х62х9 | 2 | 0,11 |
15 | 6844 02.03.01 | Ось | 1 | 0,27 |
16 | 6844 09.00.00 | Шестерня для *ТПН ( в сборе ) | 8 | 0,81 |
17 | 6844 09.00.01 | Шестерня для *ТПН | 8 | 0,66 |
18 | ГОСТ 8338-57 | Шарикоподшипник 1000907-35х55х10 | 2 | 0,09 |
19 | 6844 09.00.02 | Втулка | 1 | 0,07 |
20 | БДС 2170-73 | Кольцо В 35 | 1 | |
21 | БДС 2527-71 | Пробка II коническая 1/2″ | 1 | 0,02 |
25 | БДС 1232-86 | Болт I М8х16-5.6 | 21 | |
26 | 6844.2.28.00.00 | Маслоуказатель ( в сборе ) | 1 | 0,02 |
27 | 6844 20.00.00 | Отдушина ( в сборе ) | 1 | 0,01 |
28 | 6844.2 00.00.01 | Корпус | 1 | 38 |
29 | БДС 1232-86 | Болт I М8х25-5.6 | 12 | 0,01 |
30 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо Б30х3 | 1 | 0,88 |
31 | БДС 3609-73 | Кольцо I А12х16 | 4 | |
32 | 6844 02.03.03 | Пробка | 1 | |
33 | 6844.2 22.00.00 | Всасыватель ( в сборе ) | 1 | |
34 | 6844.2 00.00.04 | Спираль | 1 | |
35 | 6844.2 23.00.00 | Фильтр | 1 | |
36 | 6844.2 00.00.05 | Прижимная спираль | 1 | |
37 | БДС 2171-83 | Винт I М8х10-5.6 | 38 | 0,01 |
38 | 6844 15.00.00 | Крышка ( в сборе) | 1 | 0,23 |
39 | 6844 03.00.05 | «О»-Кольцо | 2 | |
40 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо Б56х3 | 1 | |
41 | 6844 03.00.03 | Шайба опорная | 1 | 0,18 |
44 | 6844 02.02.00 | Ось ( в сборе ) | 1 | 0,02 |
45 | 6844 02.02.05 | Предохранительное кольцо | 1 | |
46 | 6844 02.02.03 | Втулка распорная | 1 | 0,02 |
47 | TGL 11553 | Игольчатый подшипник К40х45х17 | 5 | 0,02 |
48 | 6844 02.02.01 | Ось | 1 | |
49 | 6844 02.02.04 | Винт | 1 | |
50 | 6844 02.02.02 | Втулка распределительная | 1 | 0,08 |
51 | 6844 02.01.00 | Входящий вал ( в сборе ) | 1 | 2,9 |
52 | БДС 2170-75 | Кольцо В 30 | 1 | |
53 | 6844 02.01.03 | Шайба опорная | 1 | 0,01 |
54 | TGL 2988 | Подшипник 207-35х72х17 | 1 | 0,4 |
55 | 6844 02.01.03 | Корпус подшипника | 1 | 0,68 |
56 | 6844 02.01.01 | Входящий вал | 1 | 1,8 |
57 | 6844 10.00.00 | Исходящий вал ( в сборе ) | 1 | 3,68 |
58 | TGL 2988 | Подшипник NOP 2209-45х35х23 | 1 | 0,54 |
59 | 6844 10.00.01 | Исходящий вал | 1 | 2,97 |
60 | TGL 2988 | Подшипник NY 2205-25х52х18 | 1 | 0,17 |
61 | 6844 02.04.00 | Шестерня промежуточная ( в сборе ) | 1 | 0,56 |
62 | БДС 530 | Кольцо А 37 | 2 | |
63 | 6844 02.00.01 | Ось | 1 | 0,14 |
64 | ГОСТ 8338-57 | Шарикоподшипник 1000 904-20х37х9 | 2 | 0,04 |
65 | БДС 2170-75 | Кольцо В 20 | 1 | |
66 | 6844 02.04.02 | Шестерня промежуточная | 1 | 0,38 |
68 | 6844.2 00.00.02 | Крышка | 1 | |
69 | 6844 02.05.00 | Крышка подшипника ( в сборе ) | 2 | 0,14 |
70 | 6844 05.00.00 | Направляющий механизм ( в сборе ) | 1 | 2,67 |
71 | 6844 05.00.01 | Кольцо опорное | 2 | 0,23 |
72 | 6844 18.00.01 | Трубопровод заднего хода ( в сборе ) | 1 | 0,4 |
73 | БДС 9954-73 | Уплотнение А22х32 | 1 | 0,03 |
74 | 6844 00.00.07 | Крышка | 1 | 0,05 |
75 | БДС 2170-75 | Кольцо В 18 | 1 | |
76 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 6Н | 10 | |
78 | 6844 12.00.00 | Трубопровод нагнетающий ( в сборе ) | 1 | 0,32 |
79 | 6844 12.00.02 | Гайка специальная | 1 | 0,03 |
80 | БДС 7947-79 | «О»-Кольцо А13х3 | 2 | |
81 | 6844 12.00.01 | Корпус | 1 | 0,08 |
82 | БДС 1230-85 | Болт М6х20-5.6 | 2 | |
83 | 6844 00.00.19 | Уплотнение | 1 | 0,02 |
84 | 5530 00.00 | **РХТ — 10 ( в сборе ) | 1 | 3,86 |
85 | БДС 2171-83 | Винт I М8х25-5.6 | 10 | 0,02 |
86 | 28-29-00-02 | «О»-Кольцо 15.5х2.6 | 1 | |
87 | 6844 12.00.03 | Фланец | 1 | 0,06 |
88 | 3515 00.01 | Предохранительный клапан КП 10/1.6 | 1 | |
89 | 6844 17.00.00 | Трубопровод переднего хода (в сборе) | 1 | 0,2 |
90 | 6844 16.00.00 | Крышка исходящего вала ( в сборе) | 1 | 0,26 |
91 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо Б 80х3 | 1 | 0,01 |
92 | БДС 9954-73 | Уплотнение А 45х68 | 1 | |
93 | 6844 16.00.01 | Крышка исходящего вала | 1 | 0,24 |
94 | 6844 00.00.02 | Шайба | 2 | 0,01 |
95 | 6844 14.00.00 | Крышка ***ТПХ ( в сборе ) | 1 | 0,33 |
96 | 3515.00 | Предохранительный клапан КП 10/04 | 1 | 0,12 |
97 | БДС 2171-83 | Винт I М6х14-5.6 | 4 | |
98 | БДС 1230-85 | Болт I М6х30-5.6 | 4 | |
99 | 4623 00.00 | Шестеренный насос С 33Х | 1 | 2,5 |
100 | 6844 00.00.21 | Зубчатая втулка | 1 | 0,07 |
101 | 6844 00.00.10 | Шайба | 1 | |
102 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 12Л | 1 | |
103 | 6844 00.00.03 | Втулка распорная | 1 | 0,09 |
104 | 6844 00.00.04 | Фланец | 1 | 0,55 |
105 | 6844 01.00.00 | Специальный вал ( в сборе ) | 2 | 10,97 |
106 | TGL 2988 | Подшипник NY 2206-30х62х20 | 4 | 0,27 |
107 | 6844 01.00.11 | Кольцо | 8 | |
108 | 6844 01.00.01 | Вал с шестерней | 2 | 3,46 |
109 | БДС 1980-77 | Штифт цилиндрический 4Сх10 | 6 | |
110 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо А 34х3 | 2 | |
111 | 6844 01.00.02 | Стакан | 2 | 0,72 |
112 | БДС 1980-77 | Штифт цилиндрический 8Пр2ах18 | 4 | |
113 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо А 135х3 | 2 | 0,02 |
114 | 6844 01.00.03 | Поршень | 2 | 1,28 |
115 | 6844 01.00.07 | Пружина | 30 | |
116 | 6844 01.00.08 | Шайба опорная | 2 | 0,36 |
117 | 6844 01.00.12 | Предохранительное кольцо | 2 | |
118 | 6844 01.00.09 | Втулка распорная | 2 | 0,06 |
119 | 6844 03.00.04 | Уплотнение | 1 | |
120 | 6844 01.00.04 | Диск внутренний присоединительный | 4 | 0,15 |
121 | КтМ 1189 | Диск синтерованный LD 3116034 | 14 | 0,04 |
122 | 6844 01.00.05 | Диск стальной распорный | 12 | 0,09 |
123 | 6844 03.00.11 | Насосное колесо | 1 | 4,72 |
124 | 6844 01.00.06 | Предохранительное кольцо | 2 | 0,07 |
125 | 6844 01.01.00 | Шестерня ( в сборе ) | 2 | 2,04 |
126 | 6844 01.01.03 | Предохранительное кольцо | 2 | 0,02 |
127 | 6844 01.01.02 | Втулка соединительная | 2 | 0,94 |
128 | 6844 01.01.01 | Шестерня | 2 | 1,09 |
129 | 6844 01.00.10 | Втулка распорная | 2 | 0,03 |
130 | 6844 01.00.11 | Предохранительное кольцо | 1 | 0,02 |
131 | 6844 07.00.00 | Шестерня центральная ( в сборе ) | 1 | 0,76 |
132 | 6844 07.01.00 | Шестерня центральная с втулкой | 1 | 0,73 |
133 | КтМ 1007 | Механизм свободного хода | 1 | 0,05 |
134 | 6844 05.01.00 | Направляющий механизм | 1 | 2,16 |
135 | TGL 11553 | Игольчатый подшипник К55х60х20 | 1 | 0,03 |
136 | 6844 00.00.16 | «О»-Кольцо | 1 | 0,02 |
137 | 6844 06.00.00 | Маслоотражатель ( в сборе ) | 1 | 2,32 |
138 | 6844 06.00.01 | Маслоотражатель | 1 | 2,1 |
139 | 6844 06.01.00 | Втулка ( в сборе ) | 1 | 0,12 |
140 | 6844 00.00.09 | Шайба опорная | 1 | 0,1 |
141 | 6844 04.00.00 | Турбинное колесо ( в сборе ) | 1 | 4,07 |
142 | БДС 10065-72 | Проволока стальная 1.8х600 | 1 | 0,1 |
143 | БДС 9954-73 | Уплотнение А 75х95 | 1 | 0,07 |
144 | 6844 03.00.00 | Насосное колесо ( в сборе ) | 1 | 6,5 |
145 | 6844 03.01.00 | Фланец ( в сборе ) | 1 | 0,9 |
146 | 6844 13.00.00 | Рычаг ( в сборе ) | 1 | |
147 | 6844.2 00.00.00 | Штифт цилиндрический | 1 | |
148 | БДС 3609-73 | Кольцо А 14-18 | 4 | |
149 | 6844.2 00.00.03 | Уплотнение | 1 | |
150 | БДС 1980-77 | Штифт цилиндрический 2-8п6х25 | 1 | |
* ТПН — Топливоподкачивающий насос. | ||||
**Гидравлический распределитель РХТ — 10 | ||||
*** ТПХ — Трубопровод переднего хода. |