Описание
| Рабочий объем | 50 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 119 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 94 Нм |
| Максимальная мощность | 12.2 кВ |
| Номинальная мощность | 10.1 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 1515 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 1210 об/мин |
| Максимальное давление | 175 бар |
| Номинальное давление | 140 бар |
| Расход | 60 л/мин |
| Особенности модели | Дюймовый размер, Шлицевой вал |

Отзывы
Отзывов пока нет.