
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| Общий вид, шасси, крышка, пульт управления | |||
| 1 | 687.33. 01.00.08 | Предохранительная решетка | 1 |
| 2 | 687.33. 16.00.00 | Пульт управления | 1 |
| 2*** | 687.33. 16.00.00 | Пульт управления 03 | 1 |
| 3 | 687.33. 16.02.00 | Корпус СБ | 1 |
| 4 | 717.33. 16.00.01 | Крышка малая | 1 |
| 4*** | 687.33. 16.03.03 | Крышка | 1 |
| 5 | 687.33. 01.01.00 | Настильный лист СБ (полик) | 1 |
| 6 | 687.33. 19.00.01 | Шина | 1 |
| 7 | 7000 00.00.113 | Ручка | 1 |
| 8 | 687.33. 19.01.00 | Крышка СБ | 1 |
| 9 | 687.33. 19.00.00 | Крышка верхняя | 1 |
| 10 | 717.33. 01.03.00 | Ограничитель СБ | 1 |
| 11 | 717.33. 01.07.00 | Шарнир СБ | 2 |
| 12 | 687.33. 01.00.17 | Болт | 1 |
| 13 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 16Н | 7 |
| 14 | 687.33. 01.00.11 | Шайба | 2 |
| 15 | БДС 744-72/5 | Гайка М16 | 3 |
| 16 | БДС 1232-72/5,6 | Болт I М16х70 | 2 |
| 17 | 687.33. 02.04.08 | Болт регулирующий | 2 |
| 18 | БДС 1269-73/5 | Гайка М24 | 2 |
| 19 | БДС 1232-72/8,8 | Болт М16х90 | 4 |
| 20 | БДС 1232-72/8,8 | Болт I М12х50 | 8 |
| 21 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 12Н | 4 |
| 22 | БДС 1975-68 | Шайба предохранительная 12 | 4 |
| 23 | 687.33 02.20.00 | Крышка СБ | 2 |
| 24* | 687.33 02.00.00 | Шасси | 1 |
| 24** | 687.33 02.00.00 | Шасси с грязевыми щитками | 1 |
| 24*** | 687.33 02.00.00 | Шасси вариант 03 | 1 |
| 25 | 687.33 01.03.00 | Стенка передняя СБ | 1 |
| 26 | 687.33 01.00.01 | Противовес | 1 |
| 27 | 717.33 01.15.00 | Тяж СБ | 1 |
| 28 | 687.33 02.11.00 | Кронштейн СБ | 1 |
| 29 | 9432.2 00.00 | Защитная крыша | 1 |
| 30 | 717.33 02.01.05 | Втулка | 2 |
| * | Относится к: | ||
| ЕВ 687.22.10; ЕВ 687.22.11; ЕВ 687.25.10; ЕВ 687.25.11; | |||
| ЕВ 687.28.10; ЕВ 687.28.11; ЕВ 687.33.10; ЕВ 687.33.11; | |||
| ** | Относится к: | ||
| ЕВ 687.22.22; ЕВ 687.28.22; ЕВ 687.45.10; ЕВ 687.45.11; | |||
| *** | Относится к погрузчикам с чехословацким импульсным регулятором | ||
| ЕВ 687.22.26; ЕВ 687.22.27; ЕВ 687.25.26; ЕВ 687.25.27; ЕВ 687.28.26; | |||
| ЕВ 687.28.27; ЕВ 687.33.26; ЕВ 687.33.27; ЕВ 687.45.26; ЕВ 687.45.27. | |||
