
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 006.2 12.00.00 | Электрооборудование | 1 | |
| 011.2 15.00.00 | Электрооборудование | ||
| 1 | 006.2 12.01.00-03 | Провод 139,L3160 | 1 |
| 1 | 011.2 15.07.00 | Провод 139,L3160 | |
| 2 | 006.2 12.01.00-04 | Провод 140,L3160 | 1 |
| 2 | 011.2 15.07.00-01 | Провод 140,L3160 | |
| 3 | 011.2 15.00.01 | Лента прокладочная | 3 |
| 4 | 011.2 15.00.02 | Лента стяжная | 3 |
| 5 | БДС 1230-75/5,6 | Болт I М6х16-8g | 5 |
| 6 | БДС 744-72/5 | Гайка М6-74 | 2 |
| 7 | БДС 833-72 | Пружинная шайба 2 6Н | 5 |
| 8 | 006.2 12.04.00 | Штепсельное соединение с проводами | 1 |
| 8 | 011.2 15.04.00 | Штепсельное соединение с проводами | |
| 9 | БДС 1358-72/5,6 | Винт I М5х10-8g | 12 |
| 10 | БДС 833-72 | Шайба пружинная 2 5Н | 16 |
| 11 | 511 05.00.20 | Резиновая втулка | 3 |
| 12 | 006.2 12.01.00 | Провод 152 L,1100 | 1 |
| 12 | 011.2 15.08.00.02 | Провод 152 L,1400 | |
| 13 | КтЕ 1031-01 | Клаксон К-9 12V | 1 |
| 14 | БДС 1232-72/5,6 | Болт I М8х16-8g | 5 |
| 15 | БДС 744-72/5 | Гайка М8-7Н | 5 |
| 16 | БДС 833-72 | Пружинная шайба 2 8Н | 5 |
| 17 | 006 71.16.07 | Резиновая втулка | 1 |
| 18 | 011.2 15.09.00 | Кронштейн правый | 1 |
| 19 | 40709 00.00.00 | Ключ цепи управления | 1 |
| 20 | 40879 — III | Реверс тип ПРЕ 010/В | 1 |
| 21 | БДС 744-72/5 | Гайка М4х7Н | 12 |
| 22 | БДС 833-72 | Шайба пружинная 2-4Н | 18 |
| 24 | 82130 | Переключатель Тип П-5 | 1 |
| 25 | БДС 1358-72/5,6 | Винт I М4х12-8g | 4 |
| 26 | 36.2.908.308 | Лампа щита приборов-зеленая | 1 |
| 27 | БДС 6310-77 | Электрическая лампа | 3 |
| 28 | 36.2.908.308 | Лампа щита приборов-красная | 1 |
| 29 | 011.2 15.01.4.00 | Провод 65.L,120 | 1 |
| 30 | 36.2.908.308 | Лампа щита приборов | 1 |
| 31 | 011.2 15.01.03.00 | Провод 19.L,160 | 1 |
| 32 | 011.2 15.01.00 | Электрооборудование переднего щита | 1 |
| 33 | 006 71.16.06 | Шайба | 4 |
| 34 | 7007 00.00.35 | Резина профильная | 2 |
| 35 | 36.2 908.937 | Передние фары | 2 |
| 36 | БДС 7356-77 | Электрическая лампа АФ 1221 12 39/35W | 2 |
| 37 | 36.2.908.854 | Фара габаритная | 2 |
| 38 | БДС 5263-77 | Электрическая лампа АС 1283.12V.21/5W | 2 |
| 39 | БДС 14494-78 | Шайба М4 | 10 |
| 40 | БДС 1358-72/5,6 | Винт I М4х16-8g | 4 |
| 41 | .008407 | Командоконтроллер ножной тип 703 с 503 | 1 |
| 42 | БДС 1359-75/5,6 | Винт I М5х12-8g | 2 |
| 43 | БДС 744-72/5 | Гайка М5-7Н | 4 |
| 44 | 011.2 15.01.02-01 | Кронштейн | 1 |
| 45 | 011.2 15.01.02-00 | Кронштейн (в сборе) | 1 |
| 46 | 011.2 15.01.05.00 | Пучок проводов | 1 |
| 47 | 4432101 | Выключатель блокировочный | 1 |
| 48 | 011.2 15.02.00 | Пучок проводов | 1 |
| 49 | 011.2 15.05.00 | Штепсельное соединение с проводами | 1 |
| 49 | 006.2 12.03.00 | Штепсельное соединение с проводами | 1 |
| 50 | 011 08.00.03 | Резиновая втулка | 1 |
| 51 | 011.2 15.06.00 | Левый кронштейн | 1 |
| 52 | БДС 1232-72/5,6 | Болт I М12х25-8g | 2 |
| 53 | БДС 744-72/5 | Гайка М12-7Н | 2 |
| 54 | БДС 833-72 | Шайба 2-12Н | 2 |
| 55 | 001.3 06.00.01 | Уплотнение | 3 |
| 56 | 3826.1 00.00.00 | Распределительный щит | 1 |
| 56 | 3833.1 00.00.00 | Распределительный щит | |
| 57 | 3824 00.00.07 | Пружина | 4 |
| 58 | БДС 3148-69 | Клемма А 2,5 (2 элемента) | 1 |
| 59 | БДС 4894-73 | Труба винилитовая ф12,черная L,560 | 1 |
| 60 | 006.2 12.01.00-02 | Провод 151, L1130 | 1 |
| 60 | 011.2 15.08.00 | Провод 151, L,1.130 | |
| 61 | 006.2 12.01.00-01 | Провод 150. L.920 | 1 |
| 61 | 011.2 15.08.00-01 | Провод 150. L.920 | |
| 62 | 006.2 12.02.00 | Штепсельное соединение с проводами | 1 |
| 62 | 011.2 15.03.00 | Штепсельное соединение с проводами | |
| 63 | 3541 00.00.00 | Пусковое сопротивление | 1 |
| 64 | 006.2 12.01.00-05 | Провод 141 L3500 | 1 |
| 64 | 011.2 15.07.00-02 | Провод 141 L3500 | |
| 65 | 80448 | Аккумуляторная батарея 2х40 V.160 Ah | 1 |
| 65 | 80391 | Аккумуляторная батарея 2х40 V.250 Ah | |
| 66 | 006.2 12.00.01.07 | Провод L.120 | 1 |
| 66 | 011.2 15.00.03-04 | Провод L.120 | |
| 67 | 36.2.908.704 | Задний комбинирован.освет. корпус | 2 |
| 68 | БДС 5675-76 | Лампа сф1232,12V,10W | 6 |
| 69 | 36.2.908.507 | Стоп-сигнал и фонарь освещ.номер.знака | 1 |
| 70 | 006.2 12.01.00-06 | Провод 142 L 3100 | 1 |
| 70 | 011.2 15.07.00-03 | Провод 142 L 3100 | |
| 71 | 006.2 12.01.00-06 | Провод L.70 | 1 |
| 71 | 011.2 15.00.03-01 | Провод L,85 | |
| 72 | 006.2 12.00.01-02 | Провод L,30 | 1 |
| 72 | 011.2 15.00.03 | Провод L,45 | |
| 73 | 006.2 12.00.01 | Провод L,50 | 1 |
| 73 | 011.2 15.00.03-03 | Провод 1,70 | |
| 74 | 006.2 12.00.01.01 | Провод L,45 | 1 |
| 74 | 011.2 15.00.03-02 | Провод L,60 | |
| 75 | 006.2 12.00.01-03 | Провод L,60 | 1 |
| 76 | 006.2 12.00.01-04 | Провод L,100 | 1 |
| 77 | 006.2 12.00.01-05 | Провод L,90 | 1 |
| 78 | БДС 1358-72/5,6 | Винт I М5х12-8g | 2 |
| 79 | БДС 832-76/5 | Винт I М5х16-8g | 2 |
| 81 | БДС 14494-78 | Шайба М6 | 3 |
| 82 | 022.746.003 | Индикатор разрядки аккум.батареи 40-1 | 1 |
| 83 | 82.300 | Реле указателей поворота | 1 |
| 84 | БДС 832-76/5,6 | Винт I М4х35-8g | 2 |
| 85 | БДС 1250-71/5 | Гайка М4-7Н | 2 |
| 86 | БДС 832-76/5,6 | Винт I М6х16-8g | 1 |
| 87 | БДС 14494-78 | Шайба М6 | 1 |
