
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 4925.3 00.00.00 | Управляемый мост ( в сборе ) | 1 | 107 | |
| 1 | 4925.3 06.00.00 | Вал сошки руля ( в сборе ) | 1 | 2,51 |
| 2 | БДС 1640-73 | Пресс-масленка IV Б-45 | 1 | 0,03 |
| 3 | ГОСТ 3635-78 | Подшипник ШС 25 | 2 | |
| 4 | 4925.3 06.00.01 | Вал сошки руля | 1 | 2,5 |
| 5 | БДС 1640-73 | Пресс-масленка I Б-45 | 2 | |
| 6 | БДС 1368-73 | Винт М8х20-5.6 | 2 | 0,02 |
| 7 | 4925.3 05.00.00 | Цилиндр управления ( в сборе ) | 1 | 7,1 |
| 8 | 4925.3 05.00.01 | Проушина | 1 | 0,6 |
| 9 | БДС 744-83 | Гайка М12-5 | 1 | 0,02 |
| 10 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 12Н | 1 | |
| 11 | БДС 1232-86 | Болт 1 М12х40-5.6 | 1 | 0,03 |
| 12 | 16825 00.00.00-03 | Цилиндр управления ЦБС 63х130 | 1 | |
| 13 | 4925.3 00.00.10 | Ось | 2 | 0,19 |
| 14 | 4925.3 00.00.13 | Шайба | 1 | |
| 15 | БДС 7947-85 | О-Кольцо | 1 | |
| 16 | ГОСТ 4060-78 | Подшипник игольчатый 943/50 | 1 | 0,08 |
| 17 | 4925.3 01.00.00 | Балка ( в сборе ) | 1 | 58,52 |
| 18 | DUNLOP | Подшипник | 2 | |
| 19 | 4925.3 00.00.14 | Ось | 1 | 0,38 |
| 20 | БДС 1640-73 | Пресс-масленка II Б-45 | 4 | 0,03 |
| 21 | 4925.3 00.00.07 | Пробка | 4 | 0,07 |
| 22 | ГОСТ 4060-78 | Подшипник игольчатый 943/30 | 5 | 0,05 |
| 23 | 4925.3 00.00.06 | Ось поворотного кулака | 2 | 0,84 |
| 24 | БДС 1368-73 | Винт М12х35-5.6 | 2 | 0,04 |
| 25 | 4925.3 07.00.00 | Подшипник опорный ( в сборе ) | 2 | 0,32 |
| 26 | 4925.3 07.00.02 | Крышка подшипника | 2 | 0,02 |
| 27 | ГОСТ 6874-75 | Подшипник 8206 К | 2 | 0,17 |
| 28 | 4925.3 07.00.01 | Крышка подшипника | 2 | 0,02 |
| 29 | 4925.3 00.00.05 | Кулак поворотный правый | 1 | 4,82 |
| 30 | ГОСТ 333-71 | Подшипник 7507 | 2 | 0,32 |
| 31 | 4925.3 00.00.09 | Шайба с зубцом | 2 | 0,05 |
| 32 | БДС 55-77 | Шплинт 5х35 | 3 | 0,01 |
| 33 | 4901 00.00.10 | Гайка | 3 | 0,05 |
| 34 | 5026 00.00.09 | Шайба уплотнительная | 2 | |
| 35 | 4901 00.00.05 | Крышка | 2 | 1 |
| 36 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 6Н | 8 | |
| 37 | БДС 832-83 | Винт I М6х12-5.6 | 8 | |
| 38 | 4925.3 00.00.15 | Регулирующая шайба | 16 | |
| 39 | 4925.3 00.00.08 | Втулка | 2 | 0,13 |
| 40 | БДС 9954-83 | Уплотнение А65х85х10-1 | 2 | 0,04 |
| 41 | ГОСТ 333-71 | Подшипник 7509 | 2 | 0,39 |
| 42 | 4925.3 02.00.00 | Ступица ( в сборе ) | 2 | 5 |
| 43 | 6187 03.00.04 | Болт | 10 | 0,07 |
| 44 | 4925.3 02.00.01 | Ступица | 2 | 4,36 |
| 45 | DIN 74361 | Сферическая пружинная шайба С14,5 | 10 | 0,01 |
| 46 | 701 09.00.02 | Специальная гайка | 10 | 0,03 |
| 47 | БДС 1254-82 | Гайка I М18х1,5-8 | 4 | 0,03 |
| 48 | БДС 55-77 | Шплинт 4х36 | 4 | |
| 49 | 4925.3 00.00.01 | Специальный болт | 1 | 0,62 |
| 50 | 4925.3 00.00.02 | Шайба | 2 | 0,02 |
| 51 | 4925.3 04.00.00 | Штанга ( в сборе ) | 1 | 2,72 |
| 52 | 8063 00.00.00 | Шаровое соединение d 30 | 2 | 0,86 |
| 53 | БДС 1269-73 | Гайка М22х1,5-8-LH | 2 | 0,04 |
| 54 | 4925.3 04.00.01 | Штанга | 1 | 1,1 |
| 55 | БДС 1269-73 | Гайка М22х1,5-8-LH | 2 | 0,04 |
| 56 | 8060 00.00.00 | Шаровое соединение d 30 | 2 | 0,86 |
| 57 | 4925.3 00.00.11 | Пробка | 1 | 0,05 |
| 58 | 4925.3 00.00.12 | Втулка уплотнительная | 1 | 0,04 |
| 59 | 4925.3 00.00.03 | Сошка руля | 1 | 3,12 |
| 60 | БДС 833-82 | Шайба 2-14Н | 1 | 0,01 |
| 61 | БДС 1232-86 | Болт I М14х50-8.8 | 1 | 0,05 |
| 62 | 4925.3 00.00.04 | Штанга ( в сборе ) | 1 | 2,22 |
| 63 | 4925.3 00.00.04 | Штанга | 1 | 0,6 |
| 64 | БДС 2170-77 | Кольцо В 50 | 2 | 0,006 |
| 65 | 4925.3 00.00.04 | Кулак поворотный левый | 1 | 4,82 |
| 66 | БДС 1640-73 | Пресс-масленка IV Б-45 | 1 | 0,03 |
| 67 | 4924.3 00.00.16 | Шайба | 1 | 0,005 |
