
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 1790.33.20 08.00.00 | Тормозная система ( в сборе ) | 1 | 19,63 | |
| 1 | 1784.33. 02.00.01 | Подножка педали | 1 | 0,39 |
| 2 | 1784.33. 02.01.00 | Рычаг педали | 1 | 3,53 |
| 3 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 10Н | 2 | |
| 4 | БДС 1232-86 | Болт I М10х20-5.6 | 2 | 0,02 |
| 5 | 1790.33.20 08.00.02 | Тормозной трос ( в сборе ) | 1 | 3,4 |
| 5а | ГОСТ 3053-80 | Стальной трос 4ГВСН-1372L140/L=1260 | 1 | 0,09 |
| 6 | ОН-04 61246-72 | Защитная оболочка d 4.5х9.2х1037 | 1 | 0,24 |
| 7 | БДС 1640-81 | Пресс — масленка I — Б — I | 1 | |
| 8 | БДС 14494-78 | Шайба М20 | 1 | 0,03 |
| 9 | БДС 55-77 | Шплинт 4х32 | 1 | |
| 10 | БДС 744-83 | Гайка М12-5 | 8 | |
| 11 | 1784.33. 02.00.05 | Предохранитель | 4 | 0,01 |
| 12 | 1784.33. 02.08.00 | Трос ручного тормоза ( в сборе ) | 1 | 0,63 |
| 13 | БДС 744-83 | Гайка М8-5 | 14 | 1,2 |
| 14 | 1784.33. 02.08.01 | Вилка | 2 | 0,04 |
| 15 | 5743 01.00.00 | Рычаг ручного тормоза ( в сборе ) | 1 | 0,27 |
| 16 | БДС 55-77 | Шплинт 3.2х20 | 2 | |
| 17 | 1784.33. 02.00.10 | Втулка | 3 | 0,02 |
| 18 | БДС 833-82 | Шайба 2-8Н | 5 | |
| 19 | БДС 14494-78 | Шайба М8 | 7 | |
| 20 | БДС 1230-85 | Болт I М8х50-8.8 | 3 | |
| 21 | 1790.33.20 04.12.00 | Трубка правая ( в сборе ) | 1 | 0,26 |
| 22 | БДС 3609-73 | Кольцо А12х18 | 6 | |
| 23 | 1790.33.20 08.02.01 | Вилка | 2 | 0,14 |
| 24 | 1790.33.20 04.00.02 | Болт накидной гайки | 2 | 0,04 |
| 25 | 7069 1.00.00 | Главный тормозной цилиндр ГСЦ 25 | 1 | |
| 29 | 1790.33.20 04.11.00 | Трубка левая ( в сборе ) | 1 | 0,21 |
| 31 | 1784.33. 02.08.02 | Ниппель | 4 | 0,07 |
| 33 | 1784.33. 02.08.03 | Наконечник | 4 | 0,03 |
| 34 | 6940 00.00.00 | Дисковый тормоз ( в сборе ) | 1 | 8,64 |
| 35 | БДС 14494-78 | Шайба М12 | 10 | |
| 36 | БДС 1232-86 | Болт I М8х20-5.6 | 2 | 0,01 |
| 37 | 1784.33. 02.00.09 | Пружина | 1 | |
| 38 | 1784.33. 02.00.12 | Пластина | 10 | |
| 39 | БДС 833-82 | Шайба 2-12Н | 4 | |
| 40 | БДС 1232-86 | Болт I М12х50-5.6 | 4 | 0,05 |
| 41 | 1790.33.20 04.08.00 | Поршневой шток ( в сборе ) | 1 | 0,02 |
| 42 | 7002 02.05 | Ограничитель | 1 | 0,03 |
| 43 | БДС 1980-77 | Штифт цилиндрический 2-3h11х20 | 1 | |
| 44 | 1784.33. 02.03.01 | Наконечник | 1 | |
| 45 | БДС 1262-83 | Гайка II М10-5Н | 1 | |
| 46 | 7002 02.06 | Вилка | 1 | |
| 47 | БДС 3048-78 | Ось В10х28 | 1 | 0,02 |
| 48 | БДС 14494-78 | Шайба М10 | 2 | |
| 49 | БДС 55-77 | Шплинт 2.5х16 | 2 | |
| 50 | 2733 14.00.07 | Пружина | 1 | 0,31 |
| 53 | 1784.33.20 03.01.00 | Вилка ( в сборе ) | 1 | |
| 54 | 1790.33.20 04.10.00 | Трубка центральная ( в сборе ) | 1 | |
| 55 | 7075М 06.00.00 | Резервуар для тормозной жидкости | 1 | |
| 56 | 1790.33.20 04.00.02 | Болт накидной гайки | 1 | 0,04 |
| 57 | 1790.33.20 04.00.04 | Накидная гайка | 1 | |
| 58 | 2733 52.00.02 | Тройник промежуточный 40 | 1 | |
| 59 | 1790.33.20 04.04.07 | Головка ( в сборе ) | 2 | |
| 60 | 1784.33.20 03.01.01 | Втулка | 1 | |
| 61 | 1784.33.20 03.00.02 | Ось | 1 | |
| 62 | ГОСТ 3063-66 | Стальной трос 45ВССН-140L/L=1260 | 1 | 0,34 |
| 63 | БДС 5282-73 | Ось 8х30/25 | 2 | 0,02 |
| 64 | БДС 55-77 | Шплинт 2х12 | 4 | |
| 65 | 2733 14.00.07 | Пружина | 1 | |
| 66 | БДС 7947-85 | «О»-Кольцо 2-19х3-3 | 1 |
