
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 1784.33 08.00.00 | Система управления ( в сборе ) | 1 | 37 | |
| 1 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 10Н | 5 | |
| 2 | БДС 1230-85 | Болт I М10х20-5.6 | 3 | |
| 3 | 1784.33 08.00.02 | Скоба | 1 | |
| 4 | 6700-1 00.00.00 | Резервуар масляный | 1 | 0,13 |
| 5 | 8Гх18Гх18-2620/19.90 | Соединение гибкое | 2 | |
| 6 | БДС 8648-71 | Скоба А26 | 1 | |
| 7 | БДС 6735-79 | Шланг L=600-Б-0.63-16.0 | 1 | 0,65 |
| 8 | БДС 3609-73 | Кольцо А18х24 | 5 | |
| 9 | 2733 47.00.03 | Штуцер навинчивающийся | 1 | 0,04 |
| 10 | БДС 8648-71 | Скоба А16 | 2 | |
| 11 | БДС 744-83 | Гайка М10-7Н | 5 | |
| 12 | БДС 1230-85 | Болт I М10х25-5.6 | 2 | |
| 13 | 1784.33 08.00.05 | Планка | 1 | 0,47 |
| 14 | БДС 6735-79 | Шланг L=1500-Б-0.63-10.0 | 1 | 0,7 |
| 15 | 8Гх18Гх16-1620/19.90 | Соединение гибкое | 1 | |
| 16 | 2733.33.6 09.00.01 | Штуцер | 2 | |
| 17 | 7005 00.00.56-12 | Болт накидной гайки М18х1.5 | 1 | |
| 18 | 1784.33 08.00.01 | Головка | 1 | 0,1 |
| 19 | 8158.3 00.00.00 | Рулевая колонна ( в сборе ) | 1 | 16,6 |
| 20 | БДС 1273-70 | Гайка барашковая М8-1 | 1 | |
| 21 | 6701 00.00.02 | Специальная шайба | 1 | |
| 22 | 6700-1 03.00.00 | Крышка резервуара ( в сборе ) | 1 | |
| 23 | 6700-1 04.00.00 | Маслоуказатель ( в сборе ) | 1 | |
| 24 | БДС 55-77 | Шплинт 2х25 | 1 | |
| 25 | 6700-1 00.00.01 | Шайба | 1 | |
| 26 | 6701 00.00.04 | Уплотнение | 1 | |
| 27 | 6701 00.00.01А | Пружина | 1 | |
| 28 | 6700-1 05.00.00 | Шайба | 1 | |
| 29 | 6701 00.00.06 | Шайба | 1 | |
| 30 | 6701 00.00.07 | Тарелка | 1 | |
| 31 | 6700-1 02.00.00 | Фильтр ( в сборе ) | 1 | |
| 32 | 6700-1 01.00.00А | Резервуар масляный ( в сборе ) | 1 | 1,28 |
| 33 | 1784.33 08.00.02-01 | Скоба | 1 | |
| 34 | 1784.33 08.00.06 | Скоба | 1 | |
| 35 | БДС 2970-74 | Гайка I М8-7Н | 2 | |
| 36 | БДС 744-83 | Гайка М8-7Н | 2 | |
| 37 | БДС 833-82 | Шайба 2-8Н | 2 |
