
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| Подъемное устройство ( в сборе ) | 1 | |||
| 1 | БДС 2170-77 | Кольцо В 45 | 2 | |
| 2 | 424.45 01.00.10 | Шайба | 2 | 0,04 |
| 3 | 1784.33 06.00.02 | Ролик | 2 | 1,34 |
| 4 | INA К 55х63х20 | Игольчатый подшипник | 4 | 0,07 |
| 5 | INA IR 45х55х40 | Втулка | 2 | 0,28 |
| 6 | БДС 1366-73 | Винт М12х25-8.8 | 1 | 0,04 |
| 7 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 12Н | 1 | |
| 8 | 1784.33 06.05.00 | Несущая балка ( в сборе ) | 1 | 5,76 |
| 9 | 1784.33 06.00.03 | Шайба | 2 | |
| 10 | 1784.33 06.00.07 | Ролик | 1 | 0,1 |
| 11 | 1784.33 06.00.05 | Ось | 1 | 0,1 |
| 12 | 1784.33 06.00.01 | Планка фиксирующая | 1 | 0,18 |
| 13 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 6Т | 1 | |
| 14 | БДС 1234-71 | Болт I М6х14 | 1 | |
| 15 | 1784.33 06.04.00 | Цепь ( в сборе ) | 2 | 6,65 |
| 16 | БДС 4717-72 | Цепь пластинчатая БК-109х20(6+6)-БК | 2 | 5,68 |
| 17 | 1788.33 03.01.00 | Рама неподвижная ( в сборе ) | 1 | 235,9 |
| 18 | БДС 2170-77 | Кольцо В 70 | 8 | 0,03 |
| 19 | 8620 01.00.05 | Крышка | 8 | 0,01 |
| 20 | 8580 01.04.00 | Ролик малый ( в сборе ) | 8 | 0,37 |
| 21 | 8580 01.04.03 | Ролик малый | 8 | 0,12 |
| 22 | 8580 01.04.01 | Корпус | 8 | 0,2 |
| 23 | 8580 01.04.02 | Ось | 8 | 0,06 |
| 24 | 1788.33 03.01.03 | Ролик большой | 8 | 0,82 |
| 25 | INA К 80х88х30 | Игольчатый подшипник | 8 | 0,14 |
| 26 | INA IR 70х80х30 | Втулка | 8 | 0,27 |
| 27 | 1788.33 03.01.04 | Шайба | 8 | 0,06 |
| 28 | 8580 01.00.09 | Стопорная шайба | 8 | 0,01 |
| 29 | 8580 01.00.08 | Пробка | 8 | 0,08 |
| 30 | БДС 55-77 | Шплинт 2.5х14 | 8 | |
| 31 | БДС 206-77 | Шайба М10 | 8 | |
| 32 | 7004 00.00.293 | Ось | 4 | |
| 33 | 7004 00.00.291 | Болт длинный | 2 | 0,57 |
| 34 | 7004 00.00.292 | Болт короткий | 2 | 0,33 |
| 35 | 1788.33 03.08.00 | Каретка вертикальная ( в сборе ) | 1 | 163,2 |
| 36 | 1788.33 03.03.01.00 | Рама вертикальной каретки | 1 | 156,3 |
| 37 | БДС 2327-73 | Шайба Сф20 | 4 | 0,02 |
| 38 | БДС 2327-73 | Шайба К 20 | 4 | 0,02 |
| 39 | 8802 00.00.01 | Гайка М 20 | 2 | 0,09 |
| 40 | БДС 55-77 | Шплинт 4х36 | 4 | |
| 41 | 1788.33 03.02.00 | Рама подвижная | 1 | 198,2 |
| 42 | БДС 3609-73 | Кольцо I А 22х27 | 2 | |
| 43 | 1784.33 06.00.04 | Штуцер специальный | 1 | 0,07 |
| 44 | 5752 00.00 | Дроссель нерегулируемый ДН16 | 1 | 0,37 |
| 45 | 1784.33 06.01.04 | Втулка | 2 | 0,23 |
| 46 | БДС 1640-81 | Пресс — масленка I-B | 2 | 0,03 |
| 47 | БДС 2348-74 | Планка фиксирующая 36 | 2 | 0,11 |
| 48 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 10Н | 4 | |
| 49 | БДС 1232-86 | Болт I М10х20-5.6 | 4 | 0,02 |
| 50 | 1784.33 03.00.13 | Ось | 2 | 0,55 |
| 51 | БДС 744-83 | Гайка М20-7Н | 4 | 0,06 |
| 52 | 8540 01.00.03 | Шайба | 2 | 0,05 |
| 53 | 2896 00.00-01 | Плунжерный цилиндр подъема | 1 | 68,5 |
| 54 | 1784.33 06.01.03 | Шайба | 4 | 0,03 |
| 55 | 1788.33 03.00.02 | Кольцо | 2 |
