
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 1784.33 03.00.00 | Гидравлическая система ( в сборе ) | 1 | 62,12 | |
| 1 | 7023.1.29.00.00 | Командное устройство ( в сборе ) | 1 | 16,83 |
| 2 | 17013 00.00.00-03 | Цилиндр наклона | 2 | |
| 3 | БДС 2348-74 | Планка фиксирующая | 4 | |
| 4 | БДС 1230-85 | Болт I М10х25-5.6 | 10 | |
| 5 | БДС 744-83 | Гайка М10-7Н | 5 | |
| 6 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 10Н | 10 | |
| 7 | 1784.33 03.00.13 | Ось | 4 | |
| 8 | БДС 1640-81 | Пресс — масленка I-B | 4 | |
| 9 | 10Гх18Гх18-310/19.90 | Соединение гибкое | 1 | |
| 10 | 2733.33.6 09.00.01 | Штуцер | 1 | |
| 15 | БДС 3609-73 | Кольцо I А 18х24 | 8 | |
| 16 | 10Гх18Гх18-160/19.90 | Соединение гибкое | 1 | |
| 17 | 5791 00.00 | *ДРОК 12 | 1 | 0,33 |
| 18 | 7005 00.00.62 | Штуцер | 1 | |
| 19 | БДС 1232-86 | Болт I М10х20-5.6 | 2 | |
| 20 | 7026 01.00.00 | Проушина цилиндра наклона ( в сборе ) | 2 | |
| 21 | БДС 2170-75 | Кольцо А 55 | 4 | |
| 22 | TGL 12398 | Подшипник сферический ZPS-35 | 2 | |
| 23 | 7026 01.00.01 | Проушина цилиндра наклона | 2 | |
| 24 | БДС 1232-86 | Болт I М12х40-5.6 | 4 | |
| 25 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 12Н | 4 | |
| 26 | БДС 8648-71 | Скоба А47-49 | 3 | |
| 28 | 1784.33 03.00.22 | Труба специальная | 1 | |
| 29 | 1784.33 03.00.24 | Штуцер редуцирующий | 1 | |
| 30 | 16Гх22Гх22-840 | Соединение гибкое | 1 | |
| 31 | 10Гх18Гх18-520 | Соединение гибкое | 2 | |
| 32 | БДС 8648-71 | Скоба А46-47 | 3 | |
| 33 | 1784.33 03.00.11 | Штуцер специальный | 2 | 0,08 |
| 34 | 2829 00.04 | «О»-Кольцо 29.7х3.5 | 2 | |
| 35 | 5587 00.00.00 | Фильтр d 1-25/63 Т | 1 | 2,55 |
| 37 | 1784.33 03.00.20 | Шланг | 1 | |
| 38 | БДС 1230-85 | Болт I М10х60-5.6 | 1 | |
| 39 | БДС 14494-78 | Шайба М10 | 2 | |
| 40 | 1784.33 03.00.25 | Угольник ( Колено ) | 1 | |
| 41 | 6768 00.00.00 | Бак масляный ( в сборе ) | 1 | 18,43 |
| 42 | 6747.1 03.00.00 | Пробка с магнитом ( в сборе ) | 1 | 0,14 |
| 43 | БДС 7947-70 | «О»-Кольцо А23х3 | 1 | |
| 44 | 6767 00.00.01 | Амортизатор | 2 | 0,02 |
| 45 | 6768 01.00.00 | Бак масляный | 1 | 16 |
| 46 | 6768 00.01.00 | Масляный щуп | 1 | |
| 47 | 6747.1 00.00.01 | Уплотнение | 1 | |
| 48 | БДС 1358-72 | Винт М5х14-5.6 | 4 | |
| 49 | 6747.1 02.00.00 | Горловина бака ( в сборе ) | 1 | 0,27 |
| 50 | 1784.33 03.14.00 | Лента стяжная ( в сборе ) | 1 | 0,59 |
| 51 | БДС 1230-85 | Болт I М8х25-5.6 | 2 | |
| 52 | БДС 744-83 | Гайка М8-7Н | 2 | |
| 53 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 8Н | 10 | |
| 54 | БДС 6735-79 | Шланг ( тип В, d 32-520 ) | 1 | |
| 55 | 10Гх18Гх18-560 | Соединение гибкое | 2 | |
| 56 | 16Гх22Гх22-1600 | Соединение гибкое | 1 | |
| 57 | 1784.33 03.00.12 | Накидная гайка | 1 | 0,25 |
| 58 | 2733.33.6 03.00.03 | Болт накидной гайки | 1 | |
| 59 | БДС 3609-73 | «О»-Кольцо I А27х33 | 2 | |
| 60 | БДС 1232-86 | Болт I М8х12-5.6 | 4 | |
| 61 | 2733.33.6 03.00.02 | Пробка М18х1.5-5.6 | 2 | |
| 62 | 6747.1 02.01.00 | Крышка горловины бака ( в сборе ) | 1 | 0,1 |
| 63 | 6747.1 02.01.01.00 | Элемент фильтрующий | 1 | 0,01 |
| 64 | 6747.1 02.01.04 | Пробка | 1 | |
| 65 | 6747.1 02.02.00 | Сетка | 1 | 0,05 |
| 66 | 6747.1 00.00.01 | Горловина бака | 1 | 0,12 |
| 67 | 1784.33 03.00.22 | Кронштейн | 1 | |
| 68 | 7023.1.29.00.02 | Рычаг I | 1 | |
| 69 | 7023.1.29.00.03 | Рычаг II | 1 | |
| 70 | 7023.1.29.00.04 | Рычаг III | 1 |
