
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
| 6198 01.00.00-05 | Балка с редукторами ( в сборе ) | 1 | 141 | |
| 1 | 6198 01.00.12 | Штифт | 2 | 0,09 |
| 2 | БДС 1980-77 | Штифт цилиндрический 1-8n6x25 | 2 | 0,01 |
| 3 | 6140 00.00.09 | Болт | 16 | 5 |
| 4 | 6198 01.01.00 | Балка с рукавами ( в сборе ) | 1 | 53 |
| 5 | БДС 2527-71 | Пробка 1/4″-8g | 2 | 0,04 |
| 6 | БДС 1359-88 | Винт II АМ8х30-5,6 | 6 | 0,01 |
| 7 | 6942.20 00.00.00-02 | Сервотормоз d 270 мм ( в сборе ) | 2 | 10,55 |
| 8 | 6198 01.00.06 | Кольцо | 2 | 0,15 |
| 9 | 6140 00.00.12 | Пластина стопорная | 8 | 0,01 |
| 10 | БДС 1269-73 | Гайка М14х1.5-8 | 16 | 0,01 |
| 11 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 2007113 | 2 | 0,62 |
| 12 | БДС 9954-83 | Уплотнение А75х100-10-3 | 2 | 0,08 |
| 13 | БДС 2527-71 | Пробка 1/2″-8g | 2 | 0,02 |
| 14 | 6198 01.00.01 | Полувал | 2 | 2,67 |
| 15 | 6198 01.00.13 | Шестерня | 2 | 0,14 |
| 16 | 6198 01.00.07 | Болт | 12 | 0,21 |
| 17 | 6198 01.00.03 | Ступица | 2 | 7,5 |
| 18 | БДС 7947-85 | «О»-Кольцо АI-155х3-2 | 2 | 0,01 |
| 19 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 2007116 | 2 | 1,34 |
| 20 | 6198 01.00.19 | Зубчатый венец | 2 | 3,1 |
| 21 | 6198 01.00.09 | Гайка круглая | 4 | 0,03 |
| 22 | 6198 01.00.10 | Предохранительная шайба | 2 | 0,01 |
| 23 | БДС 833-82 | Пружинная шайба 8Н | 6 | |
| 24 | БДС 744-83 | Гайка М8-7Н | 6 | |
| 25 | БДС 2170-77 | Гайка М8-5 | 2 | |
| 26 | 6198 01.02.00-02 | Направляющая ( в сборе ) | 2 | 6,32 |
| 27 | БДС 1262-72 | Гайка М12-5 | 6 | 0,01 |
| 28 | 6198 01.02.06 | Пластина стопорная | 2 | 0,02 |
| 29* | 6198 01.02.02 | Несущий элемент | 2 | 0,46 |
| 30 | 6198 01.02.07 | Шестерня | 6 | 0,15 |
| 31 | 6198 01.02.03 | Ось | 6 | 0,09 |
| 32* | 6198 01.02.01 | Кожух | 2 | 4,65 |
| 33 | БДС 1232-86 | Болт I М12х65-8.8 | 6 | 0,08 |
| 34 | 6198 01.02.05 | Опорная шайба | 12 | |
| 35 | БДС 4885-82 | Шарик d 5 мм | 6 | |
| 36 | БДС 4886-81 | Игольчатый ролик 3х27.8 II | 120 | |
| 37 | 6198 01.00.08 | Уплотнение | 2 | |
| 38 | БДС 1232-86 | Болт I М8х16-5.6 | 18 | |
| 39 | 6198 01.00.18 | Тормозной барабан | 2 | 8,6 |
| 40 | 701 08.00.02 | Специальная гайка | 12 | 0,09 |
| 41 | DIN 74361 | Сферическая пружинная шайба С18.5 | ||
| 42 | 6198 01.00.11 | Крышка | 2 | 0,17 |
| 43 | БДС 9954-83 | Уплотнение А65х85-10-3 | 2 | |
| 44 | БДС 7947-85 | «О»-Кольцо В2-13х2-2 | 6 | |
| Примечание: | *- поз.29 и 32 заказывать только в сборе | |||
