Описание
| Производство | Hangcha (HC) | |||||||
| Модель | CPD40J-D1 | CPD40J-C2 | CPD45J-D1 | CPD45J-C2 | CPD50J-D1 | CPD50J-C2 | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||||
| Свободный ход | мм | 150 | ||||||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 50×150×1070 | 55×150×1070 | ||||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | |||||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3015 | |||||
| Габаритная ширина | мм | 1380 | ||||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2185 | ||||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4117 | ||||||
| Высота защитной крыши | мм | 2280 | ||||||
| Высота сиденья оператора | мм | 1185 | ||||||
| Радиус поворота | минимум | мм | 2650 | |||||
| Свес | мм | 550 | ||||||
| Колея (перед./зад) | мм | 1130/1100 | ||||||
| Дорожный просвет | минимум | мм | 219 | |||||
| Колесная база | мм | 2000 | ||||||
| Размах вил | минимум / максимум | мм | 310/1200 | |||||
| Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 4516 | |||||
| 800х1200 продольно | мм | 4615 | ||||||
| Скорость | Движение с грузом | км/ч | 14 | 13,5 | 13 | |||
| Движение без груза | км/ч | 14 | 13,5 | |||||
| Подъем с грузом | мм/ч | 270 | 260 | 250 | ||||
| Подъем без груза | мм/ч | 430 | 420 | 400 | ||||
| Опускание с грузом | мм/ч | |||||||
| Опускание без груза | мм/ч | |||||||
| Способность преодоления подъема | С грузом | % | 14,5 | 14 | 13 | |||
| Без груза | % | 15,5 | 15 | 14 | ||||
| Макс.тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 24000 | 26000 | 27000 | ||||
| Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 6600 | 6800 | 7100 | |||
| Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 9440/1160 | 9950/1350 | 13635/1315 | |||
| без груза | кг | 3960/2640 | 3950/2850 | 3475/3475 | ||||
| Колеса | Передние | 250/15 | ||||||
| Задние | 7,00-12 | |||||||
| Двигатель | Приводной | кВт | 16,6 | |||||
| Гидронасоса | кВт | 25,4 | ||||||
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 80/700 | |||||
| Опционная | В/Ач | |||||||
| Контроллер | Тип | переменный | ||||||
| Производитель | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | ||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | |||||


 
			 
			 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.