Описание
| Производство | Hangcha (HC) | ||||
| Базовая модель | CPCD30N/CPCD35N | ||||
| Тип | RW13 | RG5 | |||
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000/3500 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 155 | |||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×130×45 | ||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
| Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 480/485 | |||
| Задний свес | мм | 510/555 | |||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2750/2800 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1225 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2010/2160 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4140 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2150 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2375/2415 | |||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2855/2900 | |||
| Скорость | Движение без груза | км/ч | 18,5/19 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 460/340 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||
| Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 24600/19500 | |||
| Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25/20 | |||
| Колеса | Передние | мм | 28×9-15-12PR | ||
| Задние | мм | 6.50-10-10PRф | |||
| Колея | Передние | мм | 1005 | ||
| Задние | мм | 973,5 | |||
| Колесная база | 1760 | ||||
| Дорожный просвет | В самой нижней точке | 130 | |||
| По центру колесной базы | 175 | ||||
| Собственный вес | кг | 4255/4555 | |||
| Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | ||
| Двигатель | Модель | 4JG2PE-01 | A490BPG | ||
| Производитель | ISUZU | XINCHAI | |||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 44.9/2450 | 37/2650 | ||
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 183.6/1700 | 148/1900 | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |||
| Диаметр х Ход | мм | 95.4×107 | |||
| Станд.токсичности двиг-я | EURO II | ||||
| Объем двигателя | см3 | 3059 | 2540 | ||
| Объем топливного бака | L | 70 | 70 | ||
| Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
| Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17.5 | ||




 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.