Описание
| Производство | Hangcha (HC) | ||||
| Базовая модель | CPCD15N/CPCD18N | ||||
| Тип | RW10 | RG26 | |||
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500/1800 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 155 | |||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 920х100х35 | ||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
| Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 405/408 | |||
| Задний свес | мм | 460/495 | |||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2265/2300 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1970/2005 | |||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2375/2410 | |||
| Скорость | Движение без груза | км/ч | 14.5 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 510 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 450 | |||
| Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 20500 | 19500 | ||
| Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
| Колеса | Передние | мм | 6.50-10 — 10PR | ||
| Задние | мм | 5.00-8 — 10PR | |||
| Колея | Передние | мм | 890 | ||
| Задние | мм | 900 | |||
| Колесная база | 1400 | ||||
| Дорожный просвет | В самой нижней точке | 115 | |||
| По центру колесной базы | 145 | ||||
| Собственный вес | кг | 2740/2930 | |||
| Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60 | ||
| Двигатель | Модель | C240PKJ-30 | NB485BPG | ||
| Производитель | ISUZU | XINCHAI | |||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 34.5/2500 | 30/2600 | ||
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137.7/1800 | 131/1600 | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 86×102 | |||
| Станд.токсичности двиг-я | EURO IIIA | ||||
| Объем двигателя | см3 | 2369 | 2270 | ||
| Объем топливного бака | L | 50 | 50 | ||
| Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
| Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 14.5 | ||



 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.