Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во | Вес кг |
* | 7021 29.00.00-07 | Насос с электродвигателем А14Х-3 ЕС6,5/7,5/28 | 1 | 34,26 |
** | 7021 29.00.00-7 | Насос с электродвигателем А18Х-3 ЕС6,5/7,5/28 | 1 | 34,26 |
1 | 263009 00.00.3 | Насосный электродвигатель ЕС 6,5/7,5/28-3 | 1 | 32 |
2 | 263009 01.00.00 | Щит со щеткодержателями | 1 | 3,7 |
3 | 263009 50.00 | Статор | 1 | |
4 | 620129.409131.002.77 | Корпус | 1 | 0,6 |
5 | 620129.408834.012.79 | Вентилятор | 1 | 0,78 |
6 | 620129.409898.003.77 | Шайба предохранительная | 1 | 0,003 |
7 | 621029.409891.006.77 | Шайба | 1 | 0,01 |
8 | 620129.560821.001.77 | Шпонка | 1 | 0,002 |
9 | 620129.403144.003.77 | Крышка подшипника | 1 | 0,052 |
10 | 620129,403544.002.77 | Задний щит | 1 | 2,9 |
11 | 2983 10.05 | Щеткодержатель | 3 | 0,1 |
12 | 263006 10.01 | Щетка Е З 10х20х32 | 8 | 0,015 |
13 | 298 10.13 | Защитный пояс | 1 | 0,83 |
14 | 263009 51.00 | Сериесная катушка I | 1 | 0,83 |
15 | 263009 51.00 | Сериесная катушка II | 1 | 0,8 |
16 | 263009 56.00 | Шунтовая катушка I | 1 | 0,65 |
17 | 263009 58.00 | Шунтовая катушка II | 1 | 0,69 |
18 | 620129.506122.011.77 | Уплотнение | 1 | 0,01 |
19 | 620129.506388.005.79 | Основание | 1 | 0,02 |
20 | 29830 10.18 | Полюс | 4 | 0,37 |
21 | 620129.403162.007.77 | Корпус | 1 | |
22 | БДС 4884-78 | Шарикоподшипник 6305-2Z Pf | 1 | 0,37 |
23 | 620129.403144.004.77 | Крышка подшипника | 1 | 0,052 |
24 | 263009.30.00 | Ротор | 1 | 14,04 |
25 | БДС 4884-78 | Шарикоподшипник 6207 2Z Pf | 1 | 0,29 |
26 | БДС 2170-75 | Предохранительное кольцо В35 | 1 | 0,007 |
27 | 620129.403548.001.77 | Передний щит | 1 | 1,85 |
28 | 735.33.1014.01.01 | Втулка | 1 | 0,168 |
29 | 2830 00.04 | Зубчатая втулка | 1 | 0,07 |
30* | 4508 00.00 | Шестеренный насос А14Х | 1 | 2 |
30** | 4509 00.00.00 | Шестеренный насос А18Х | 1 | 2 |
31 | 620129.508725.011.79 | Скоба | 1 | |
32 | 620129.502426.001.78 | Крышка клеммы | 1 | |
33 | ОН-04 73438-81 | Уплотнение Б 17.4х29х6,7-1 | 1 | |
Примечание: | * Шестеренным насосом А14Х оснащаются ЕВ 687.33 ЕВ 687.22 ЕВ 687.25 | |||
** Шестеренным насосом А18Х оснащаются ЕВ 687.28 ЕВ 687.45 |