
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 6205 00.00.00 | Ведущий мост | 1 | |
| 1 | БДС 1232-72/5.6 | Болт М8х20-8g | 4 |
| 2 | БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 4 |
| 3 | 6205 00.00.03 | Крышка | 1 |
| 4 | 6205 00.0.04 | Уплотнение | 2 |
| 5 | БДС 1961-75/6 | Гайка М14х1.5 6Н | 2 |
| 6 | БДС 1977-75 | Шайба предохранительная 24 | 2 |
| 7 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 405 | 1 |
| 8 | 6191 06.00.00 | Отдушина (в сборе) | 1 |
| 9 | 6191 06.00.01 | Отдушина | 1 |
| 10 | 6191 06.00.02 | Крышка | 1 |
| 12 | 5053 04.00.03 | Штифт | 2 |
| 13 | 6205 01.00.00 | Полукартер ведущей оси правый (в сборе) | 1 |
| 14 | 6205 00.00.07 | Втулка | 1 |
| 15 | 6205 00.00.09 | Вал | 1 |
| 16 | 6205 00.00.08 | Шестерня | 1 |
| 17 | 6205 00.00.05 | Шестерня | 1 |
| 18 | 010 08.00.01 | Шестерня ведущая цилиндрическая | 1 |
| 19 | БДС 744-83/5 | Гайка М 10-6Н | 23 |
| 20 | БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 23 |
| 21 | БДС 1238-75/6.6 | Шпилька М10х45(12/26)-8g | 6 |
| 22 | 260028 00.00 | Тяговый электродвигатель | 1 |
| 23 | 6205 00.00.02 | Полувал (левый) | 1 |
| 24 | БДС 1269-73/8 | Гайка М14х1.5 6Н | 16 |
| 25 | 6140 00.00.12 | Пластина контровочная | 8 |
| 26 | 6205 02.00.00 | Полукартер ведущей оси левый (в сборе) | 1 |
| 27 | 6205 00.00.10 | Крышка | 1 |
| 28 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 306 | 1 |
| 29 | 6205 05.00.00 | Трос тормозной (в сборе) | 2 |
| 30 | 011 06.00.06 | Уплотнение | 1 |
| 31 | 6205 00.00.06 | Крышка | 1 |
| 32 | 6980 20.00.00.00-01 | Сервотормоз d270 | 1 |
| 33 | БДС 1232-76 | Болт М12х35-8g | 11 |
| 34 | 6168 00.00.11 | Пластина регулировочная | 6 |
| 35 | 6168 00.00.12 | Пластина регулировочная | 3 |
| 36 | 6205 03.00.00 | Дифференциал | 1 |
| 37 | БДС 1230-72/6.6 | Болт М10х35-6g | 10 |
| 38 | 5053 00.01.04 | Пластина контровочная | 5 |
| 39 | 6205 03.00.03 | Цилиндрическая коронная шестерня | 1 |
| 40 | 6168 05.00.03 | Шестерня планетарная | 2 |
| 41 | 6187 01.01.05 | Шайба упорная | 2 |
| 42 | 6141 04.00.08 | Шестерня сателлитная | 2 |
| 43 | 6187 01.01.04 | Шайба упорная | 2 |
| 44 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 112 | 2 |
| 45 | БДС 744-83 | Гайка М10 | 10 |
| 46 | 6205 03.00.01 | Коробка | 1 |
| 47 | 6205 03.00.02 | Ось | 1 |
| 48 | БДС 2171-77 | Кольцо В20 | 2 |
| 49 | 6140 00.00.09 | Болт | 16 |
| 50 | БДС 833-81 | Шайба пружинная 12Н | 11 |
| 51 | БДС 744-83 | Гаика М12 | 11 |
| 52 | БДС 3609-73 | Кольцо А20х26 | 3 |
| 53 | БДС 4069-73 | Пробка М20х1.5-6g | 2 |
| 54 | 7015 00.00.02 | Гайка специальная | 12 |
| 55 | 6141 00.00.03 | Уплотнение | 2 |
| 56 | 6205 00.00.01 | Полувал (правый) | 1 |
| 57 | 6159 00.00.02 | Втулка | 16 |
| 58 | 6205 04.00.00.-01 | Ступица с тормозным барабаном | 2 |
| 59 | БДС 15615-83 | Винт 2В М10х20-5g | 4 |
| 60 | 6205 04.00.01 | Тормозной барабан | 2 |
| 61 | 6205 04.00.03 | Шпилька | 16 |
| 62 | 6205 04.00.02 | Ступица | 2 |
| 63 | ОН-04 60855-80 | Болт колесный БМ14х1.5 Т-6g | 12 |
| 64 | 6166 00.00.06 | Гайка | 2 |
| 65 | 6166 00.00.07 | Шайба предохранительная | 2 |
| 66 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 20071009 | 2 |
| 67 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 751ОН | 2 |
| 68 | 6141 00.00.04 | Шайба упорная | 2 |
| 69 | 6159 05.00.00 | Уплотнение | 2 |
| 70 | 6159 02.00.04 | Втулка | 2 |
| 71 | 6981 20.00.00.00-1 | Сервотормоз d270 | 1 |
| 72 | 29930 02.86 | Шайба прокладочная | 1 |
| 73 | 29930 01.76 | Гайка с прорезями | 1 |
| 74 | БДС 55-77 | Шплинт 4х32 | 1 |
| 75 | 29930 00.86 | Шпонка сегментная | 1 |
| 76 | 6205 00.00.11 | Уплотнение | 1 |
| 77 | БДС 1238-75/6.6 | Шпилька М10х50/12/26/8g | 1 |
| 78 | БДС 1358-72 5.6 | Винт М5х10-8g | 4 |
| 79 | БДС 831-82 | Шайба 2 5Н | 4 |
| 80 | БДС 206-78 | Шайба А5 | 4 |
