Балка с редуктором

Поз. Каталожный № Наименование Кол-во Вес кг
6199 01.00.00-08 Балка с редукторами ( в сборе ) 1 208
1 6199 01.00.12 Штифт 2 0,09
2 БДС 1980-77 Штифт цилиндрический 1-8n6x25 2 0,01
3 6199 01.00.08 Болт 16 5,5
4 6199 01.01.00 Балка с рукавами ( в сборе ) 1 56
5 БДС 1359-88 Винт 3 М8х40-5,6 6 0,01
6 6140 00.00.03 Шайба 2 0,07
7 6941.21 00.00.00 Сервотормоз d 335 мм ( в сборе ) 2 18,9
8 6199 01.00.14 Кольцо 2 0,26
9 6199 01.00.09 Пластина контровочная 8 0,01
10 БДС 1269-73 Гайка М14х1.5-8 16 0,01
11 ГОСТ 333-79 Подшипник 2007116 2 1,34
12 5-3104038-82 Уплотнение ( в сборе ) 2 1,23
13 БДС 2527-71 Пробка 1/2″ 2 0,38
14 6199 01.00.01 Полувал 2 2,1
15 6198 01.00.13 Шестерня 2 0,14
16 6199 01.00.06 Болт 12 0,3
17 6199 01.00.02 Ступица 2 16
18 БДС 7947-85 «О»-Кольцо Б2-210х5-2 2 0,02
19 ГОСТ 333-79 Подшипник 7220 2 2,4
20 6199 01.00.03 Зубчатый венец 2 5
21 6199 01.00.12 Гайка круглая 4 0,15
22 БДС 1977-75 Предохранительная шайба 72 2 0,04
23 БДС 833-82 Шайба 2-8Н 6
24 БДС 744-83 Гайка М8-5 8
25 БДС 2170-77 Кольцо В30 2
26 6199 01.02.00 Направляющая ( в сборе ) 2 16,6
27 БДС 1262-83 Гайка М16-5 6 0,01
28 6199 01.02.06 Пластина контровочная 2 0,03
29* 6199 01.02.02 Несущий элемент 2 5,2
30 6199 01.02.04 Шестерня 6 0,12
31 6199 01.02.03 Ось 6 0,17
32* 6199 01.02.01 Кожух 2 9,5
33 БДС 1230-85 Болт I М16х70-8.8 6 0,16
34 6199 01.02.05 Опорная шайба 12 0,02
35 БДС 4886-81 Шарик d 5 мм 6
36 БДС 4886-81 Подшипник игольчатый 3.5х29.8 II 144
37 6199 01.00.07 Уплотнение 2
38 БДС 1232-86 Болт I М8х16-5.6 18
39 6199 01.00.18 Тормозной барабан 2 18
40 6199 01.00.10 Гайка 16 0,09
41 DIN 74361 Сферическая пружинная шайба С 22.5 16 0,02
42 6199 01.00.11 Крышка 2 0,3
43 БДС 2527-71 Пробка 1/4″ 4 0,02
45 БДС 7947-85 «О»-Кольцо Б2-17х3-2 6
46 КтМ 131 Уплотнение 2 0,01
Примечание: *- поз.29 и 32 заказывать только в сборе