
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 6833.1 00.00.00 | Трансмиссия СБ | 1 | |
| 6187 00.00.00 | Ведущий мост СБ | 1 | |
| 2 | 6833 02.00.00 | Пробка СБ | 1 |
| 3* | 6833 00.00.09 | Шестерня | 1 |
| 4* | 6833 00.00.010 | Шестерня ведущая цилиндрическая | 1 |
| 5 | 6833 00.00.03 | Картер | 1 |
| 6 | 6833 00.00.04 | Втулка | 1 |
| 7 | 6833 00.00.06 | Уплотнение | 1 |
| 8 | 6833 00.00.11 | Крышка | 1 |
| 9 | 6834 00.00.06 | Уплотнение | 1 |
| 10 | 6834 00.00.10 | Уплотнение | 1 |
| 11 | 5054 00.00.28 | Шайба | 2 |
| 12 | 6187 00.00.02 | Штуцер | 2 |
| 13 | 260028 00.00 | Тяговый эл.двигатель ДС 3,6/7,5/14-01 | 1 |
| 14 | БДС 833-82 | Шайба 2 12Н | 7 |
| 15 | БДС 2527-71/5,6 | Пробка II кон.1/2″ | 1 |
| 16 | БДС 3609-73 | Кольцо II В20х26 | 1 |
| 17 | БДС 1232-72/6,6 | Болт I М8х20-8g | 12 |
| 18 | БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 12 |
| 19 | БДС 1238-75/6,6 | Шпилька I М10х45/12/26/-8g | 7 |
| 20 | БДС 744-83 | Гайка М10-6 | 7 |
| 21 | БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 7 |
| 22 | БДС 2171-83/8,8 | Винт I М12х35-8g | 7 |
| * | Позиция 3 и 4 поставляются вместе | ||
