
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 4924 0.00.00-0 | Управляемый мост | 1 | |
| 1 | 4919 03.00.00 | Ступица (в сборе) | 2 |
| 2 | 7015 00.00.02 | Гайка специальная | 12 |
| 3 | 4914 00.01.01 | Ступица (в сборе) | 2 |
| 4 | ОН-04 60855-80 | Болт АМ14 | 12 |
| 5 | БДС 1368-73/5,6 | Винт М12х25-8g | 2 |
| 6 | 006 21.00.08 | Крышка | 2 |
| 7 | ГОСТ 6874-75 | Подшипник 8205 | 2 |
| 8 | 4924 00.00.05 | Крышка | 2 |
| 9 | БДС 55-77 | Шплинт 5х50 | 3 |
| 10 | 006 21.00.06 | Гайка корончатая | 2 |
| 11 | ГОСТ 33-79 | Подшипник 7207 | 2 |
| 12 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7208Н | 2 |
| 13 | 006 21.00.04 | Шайба | 2 |
| 14 | 4924 04.00.00 | Поворотный кулак правый (в сборе) | 1 |
| 15 | 5024 00.00.03 | Шайба регулирующая | 6 |
| 16 | БДС 55-77 | Шплинт 3,2х28 | 4 |
| 17 | БДС 1254-73/8 | Гайка I М12х1,5-7Н | 4 |
| 18 | БДС 1640-81 | Пресс-масленка 1,1 | 5 |
| 19 | 8058 00.00.00 | Шаровое соединение | 2 |
| 20 | БДС 2756-71 | Пробка сферическая 30 | 4 |
| 21 | 4924 0.00.02 | Шайба | 2 |
| 22 | 4924 00.00.04 | Болт поворотного кулака | 2 |
| 23 | БДС 1449-78 | Шайба М24 | 3 |
| 24 | 4921 00.00.04 | Кулиса | 1 |
| 25 | 4924 00.00.01 | Ось | 1 |
| 26 | БДС 1232-72/5,6 | Болт I М8х16-8g | 1 |
| 27 | БДС 83-82 | Шайба 2 8Н | 1 |
| 28 | 011 02.00.09 | Планка | 1 |
| 29 | 4924 0.00.00 | Поворотный кулак левый (в сборе) | 1 |
| 30 | 4924 01.00.00 | Балка (в сборе) | 1 |
| 31 | 4924 01.00.09 | Втулка | 6 |
| 32 | 4924 05.00.00 | Штанга (в сборе) | 2 |
| 33 | 8055 00.00.00 | Шаровое соединение | 2 |
| 34 | БДС 1269-73/5 | Гайка М18х1,5-6Н | 2 |
| 35 | 4924 05.00.01 | Штанга | 2 |
| 36 | БДС 1269-73/5 | Гайка М18х1,5.6Н-LН | 2 |
| 37 | 4924 02.00.00 | Рычаг переключения передач | 1 |
| 38 | БДС 1232-72/5,6 | Болт I М12х35-8g | 2 |
| 39 | БДС 1269-73/8 | Гайка М12-7Н | 2 |
