
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 3811.3 00.00.00 | Электрощит вариант 00 | 1 | |
| 2 | 3828 00.02.00 | Искрогасительный контур | 2 |
| 3 | БДС 2586-69 | Конденсатор тип ККОП 400V 0,1 | 6 |
| 4 | 63005 | Варистор НР 100 по ОН ММ 5637-69 | 6 |
| 5 | БДС 5003-73 | Щит предохранителей ТП-6 | 1 |
| 6 | DIN 72581 | Предохранитель 8А | 6 |
| 7 | 3811.3 00.01.00 | Плита (СБ) | 1 |
| 8 | БДС 8368-70 | Соединитель тип С20В | 1 |
| 10 | 3811.3 01.00.00 | Диод (СБ) | 2 |
| 11 | 3811.3 00.00.02 | Изоляция | 2 |
| 12 | 42353 00.00-02 (КтЕ480-01) | Контактор КПД-5 с катушкой 40V норм.исполн. | 2 |
| 12 | 42359 00.00-02 | Контактор КПД-5 с катушкой 40V тропич.исполн. | |
| 13 | 42359 00.00-02 (КтЕ 438-01) | Контактор КПЕ-6 А с катушкой 40V норм.исполн. | 1 |
| 13 | 42360-12 | Контактор КПЕ-6 А с катушкой 40V тропич.исполн. | |
| 14 | 42371 00.00-22 (КтЕ 479-01) | Контактор КПЕ-4 63 А с катушкой 40V норм.исполн | 2 |
| 14 | 42372 00.00-22 | Контактор КПЕ-4 с катушкой 40V тропич.исполн. | |
| 15 | 42359 00.00-72 (КтЕ 474-01) | Контактор КПЕ-6 160А пониж.напряж..40V норм.исполн. | 1 |
| 15 | 42359 00.00-72 | Контактор КПЕ-6 пониж.напряж.с катушкой 40V.троп.исполн |
