
| Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
| 687.33 08.00.00 | Гидравлическая система вариант 00 для Н=2,2; 2,5; 3,3 | 1 | |
| 1 | 687.33 08.00.35 | Сливная труба | 1 |
| 2 | ОН-04 55874-71 | Накидная гайка II Е15 | 4 |
| 3 | ОН-04 55874-71 | Кольцо II 15 | 4 |
| 4 | 7005 00.00.88 | Накидная гайка II 15 | 3 |
| 5 | 7005 00.00.92 | Болт накидной гайки М18х1,5 | 3 |
| 6 | БДС 3609-73 | Кольцо II А18х24 Сu99,7 | 39 |
| 7 | 5384-1 00.00 | Масляный фильтр ФММ-45 | 1 |
| 9 | 717.33 08.00.11 | Труба | 1 |
| 10 | ОН-04 55874-71 | Накидная гайка III Е12 | 27 |
| 11 | ОН-04 55874-71 | Кольцо III 12 | 27 |
| 12 | 717.33 08.00.12 | Труба III | 1 |
| 13 | 5677 00.00.00 | Предохранительный клапан тип КП (А3А1) | 1 |
| 14 | ОН-04 55874-71 | Штуцер III Е12/М18 | 5 |
| 15 | 7005 00.00.93 | Болт накидной гайки М18х1,5 | 8 |
| 16 | 7005 00.00.88 | Накидная гайка III 12 | 8 |
| 17 | 687.33 08.00.01 | Сливная труба I | 1 |
| 18 | 687.33 08.00.23 | Специальный штуцер | 1 |
| 19 | 7023 01.00.00 | Командное устройство с распределителем 348/2ЛЛЛМ | 1 |
| 20 | 738.11 14.00.01 | Удлинитель | 3 |
| 21 | 717.33 08.00.13 | Труба | 1 |
| 22 | 7005 00.00.51 | Тройник I р III 12 | 1 |
| 23 | ОН-04 51484-83 | Гибкое соединение 10-Щкрх18-Нцх12-610/25 | 2 |
| 24 | 7026 01.00.00 | Присоединительная проушина 35х2/36х2 | 1 |
| 25 | 701 07.00.36 | Пробка | 4 |
| 26 | 687.33 08.00.06 | Труба II | 1 |
| 27 | 6740 00.01.00 | Маслоуказатель (СБ) | 1 |
| 28 | ОН-04 55874-71 | Штуцер III Е12 | 1 |
| 29 | ОН-04 51484-83 | Гибкое соединение 8-Нцх12-Нцх12-430/25 | 1 |
| 30 | 687.33 08.00.15 | Всасывающий шланг | 1 |
| 31 | 705 04.00.34 | Всасывающий фланец | 1 |
| 32 | 28-29 00.02 | «О»-кольцо 15.5х2,6 | 2 |
| 33 | 705 04.00.26 | Фланец напорный | 1 |
| 34 | 687.33 08.00.38 | Штуцер | 1 |
| 36 | 7021 29.00.00-07 | Насос с электродвигателем А-14хЕС 6,5/7,5/28-7 | 1 |
| 37 | 6746 00.00.00 | Резервуар масляный (СБ) | 1 |
| 38 | ОН-04 51484-83 | Гибкое соединение 8-К90 Ех12-Гх18-350/25 | 1 |
| 39 | ОН-51484-83 | Гибкое соединение 8-Гх18-Нцх12-430/25 | 1 |
| 40 | 17006 00.00.00 | Поршневой цилиндр ЦБХ 211А1(90х75-70) | 1 |
| 41 | 687.33 08.00.05 | Труба I | 1 |
| 42 | 5654 00.00 | Предохранительный клапан тип КП (А1А34) | 1 |
| 43 | 651 06.00.18 | Штуцер специальный d 12-S | 4 |
| 44 | 651 06.00.25 | Гайка стопорная | 5 |
| 45 | 7005 00.00.53 | Тройник LP III 12 | 1 |
| 46 | 687.33 08.00.38 | Штуцер специальный | 1 |
| 47 | ОН-04 58956-72 | Дроссель регулируемый ДРОК-12 инд. 5791 | 1 |
| 48 | 687.33 08.00.39 | Шланг | 1 |
| 49 | 687.33 08.00.04 | Напорная труба | 1 |
| 50 | 687.33 08.00.11 | Труба | 1 |
| 51 | 687.33 08.00.13 | Труба | 1 |
| 52 | 687.33 08.00.12 | Труба | 1 |
| 53 | 717.33 08.00.14 | Труба IV | 1 |
| 54 | 717.33 08.00.20 | Удлинитель | 1 |
| 55 | 631.3 07.00.07 | Накидная гайка D18/M18 | 1 |
| 56 | 651.3 02.00.13 | Болт накидной гайки | 1 |
| 57 | 5751 00.00 | Дроссель нерегулируемый ДН12(1,7х7,2) | 1 |
| 58 | 7005 00.00.56 | Болт накидной гайки АМ 18/1,5 | 1 |
| 59 | ОН-04 55874-71 | Штуцер III Е 12 | 1 |
| Примечание: | Гидравлическая система в варианте с одним регулируемым дросселем без диафрагмы | ||
| для ограничения скорости движения назад | |||
