Ведущий мост
Поз. | Каталожный № | Наименование | Кол-во |
6834 00.00.00-01 | Трансмиссия | 1 | |
1 | БДС 744-83 | Гайка М10-5 | 7 |
2 | БДС 833-82 | Шайба 2-10Н | 7 |
3 | БДС 1238-75 | Шпилька IМ 10х35-8g | 7 |
4 | 6834 00.00.06 | Уплотнение | 1 |
5 | 6834 00.00.07 | Картер | 1 |
6 | 6834 00.00.10 | Уплотнение | 1 |
7 | 6834 00.00.04 | Втулка | 1 |
8 | 6834 00.00.11-01 | Колесо зубчатое | 1 |
9 | 6834 00.00.02-01 | Ведущая цилиндрическая шестерня | 1 |
10 | 260061.0000 | Электродвигатель ЕТ 6,3/7,5/14-01 | 1 |
11 | 6191 00.00.00 | Мост ведущий | 1 |
11* | 6191 00.00.00-03 | Мост ведущий | 1 |
12 | 6834 00.00.05 | Уплотнение | 1 |
13 | 6834 00.00.13 | Крышка | 1 |
14 | БДС 1232-86 | Болт I М8х16-8g | 10 |
15 | БДС 833-82 | Шайба 2-8Н | 10 |
16 | БДС 3609-73 | Кольцо II В20х26 | 2 |
17 | 6834 02.00.00 | Пробка СБ | 1 |
18 | БДС 2527-71 | Пробка II кон. 1/2″ | 1 |
19 | БДС 833-82 | Шайба 2-12Н | 7 |
20 | БДС 2171-83 | Винт IМ 12х40-8g | 7 |
21 | 7002 00.00.33 | Штуцер | 2 |
22 | 5054 00.00.28 | Шайба | 2 |
Примечание: Два варианта моста ведущего используются равноценно |